Сетевому сообществу Северо-Восточного округа полгода
Опубликовано: 2011-03-03 23:52:31 Автор: Администратор Комментарии (0)
В связи с этим событием предлагаем Вам анализ работы сайта за полгода.
За это время нас посетили 3217 человек.
Всего сайт был просмотрен 26 943 раз.
месяц | визиты | просмотры | посетители |
---|---|---|---|
сентябрь (неполный месяц) | 244 | 2846 | 75 |
октябрь | 642 | 2875 | 346 |
ноябрь | 854 | 2918 | 602 |
декабрь | 914 | 4612 | 643 |
январь | 1120 | 8711 | 641 |
февраль | 1378 | 4981 | 910 |
итого: | 5152 | 26943 | 3217 |
Резкие спады на диаграмме это работа нашего "любимого" провайдера, что нельзя не отметить.
месяц | посетители |
---|---|
сентябрь (неполный месяц) | 10 |
октбярь | 15 |
ноябрь | 24 |
декабрь | 25 |
январь | 31 |
февраль | 40 |
Как видно из таблицы 1 и 2, с каждым месяцем посещаемость сайта растёт, а количество пользователей становится всё больше.
Общее количество зарегистрированных пользователей 108 человек.
Всего опубликованных материалов 88.
источник | визиты | просмотры |
---|---|---|
Переходы с поисковых систем | 2406 | 4202 |
Прямые заходы | 2042 | 13894 |
Переходы по ссылкам на сайтах | 255 | 1994 |
Внутренние переходы | 237 | 2932 |
Переходы с сохранённых страниц | 203 | 3927 |
К нам заходят с сайтов (подробно):
- http://pohsvu.ru
- http://asu.rcpohv.ru
- http://kompfest.ucoz.ru
- http://nmansur.blogspot.com
- http://u4itelmatem.ucoz.ru
- http://ithistory.ucoz.ru
- http://evrika-sh1.moy.su
- http://proshkolu.ru
- http://az099.ucoz.ru
- http://podbelsksoh.ucoz.ru
- http://mibr-no.ucoz.ru
- http://poteshkina.ucoz.ru
- http://gavrilova2.blogspot.com
Вы так же можете на своем сайте оставить ссылку на наше сообщество.
Самые популярные материалы на сайте за всё время:
название | просмотры |
---|---|
Роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"- роман о трагедии незаурядной личности в условиях "железного" века. | 1 187 |
Морфологический разбор имени существительного | 779 |
Урок в 9 классе. Повторение. «Функции и Графики» | 617 |
Ждём ваших материалов, возможно они будут так же востребованы.
География посещаемости.
Наш сайт посещают с разных уголков мира (США, Германия, Израиль, Польша, страны Прибалтики, почти все страны СНГ), даже есть такие экзотические страны, как Сенегал. Но в первую очередь, это посетители из нашей страны.
страна | визиты | просмотры |
---|---|---|
Россия | 4705 | 26060 |
Украина | 73 | 156 |
Казахстан | 59 | 85 |
Беларусь | 36 | 60 |
Молдова | 16 | 31 |
Киргизия | 2 | 3 |
Армения | 1 | 5 |
Туркмения | 1 | 1 |
Таджикистан | 1 | 1 |
Узбекистан | 1 | 1 |
Эстония | 6 | 10 |
Латвия | 2 | 8 |
Литва | 2 | 4 |
Германия | 3 | 4 |
Польша | 1 | 1 |
Израиль | 2 | 2 |
Сенегал | 2 | 2 |
США | 1 | 1 |
субъект | визиты | просмотры |
---|---|---|
Поволжье | ||
Самарская область | 20671 | 2015 |
Республика Татарстан | 71 | 102 |
Нижегородская область | 60 | 416 |
Республика Башкортостан | 52 | 93 |
Оренбургская область | 52 | 61 |
Пермский край | 39 | 108 |
Саратовская область | 38 | 90 |
Пензенская область | 27 | 46 |
Чувашская Республика | 24 | 25 |
Кировская область | 18 | 23 |
Удмуртская Республика | 14 | 19 |
Республика Мордовия | 14 | 17 |
Ульяновская область | 11 | 16 |
Республика Марий Эл | 6 | 7 |
Центр | ||
Москва и Московская область | 696 | 815 |
Воронежская область | 33 | 72 |
Тверская область | 32 | 37 |
Белгородская область | 31 | 42 |
Ярославская область | 22 | 32 |
Курская область | 16 | 42 |
Брянская область | 16 | 19 |
Калужская область | 13 | 13 |
Владимирская область | 12 | 27 |
Ивановская область | 12 | 20 |
Липецкая область | 12 | 15 |
Рязанская область | 10 | 22 |
Тульская область | 10 | 11 |
Смоленская область | 8 | 10 |
Костромская область | 6 | 6 |
Тамбовская область | 5 | 6 |
Орловская область | 5 | 5 |
Сибирь | ||
Алтайский край | 61 | 85 |
Новосибирская область | 43 | 147 |
Красноярский край | 33 | 66 |
Кемеровская область | 32 | 38 |
Иркутская область | 28 | 37 |
Омская область | 19 | 32 |
Томская область | 14 | 18 |
Республика Бурятия | 8 | 13 |
Забайкальский край | 8 | 10 |
Республика Хакасия | 8 | 8 |
Республика Алтай | 2 | 2 |
Северо-Запад | ||
Санкт-Петербург и Ленинградская область | 86 | 210 |
Вологодская область | 24 | 34 |
Республика Карелия | 19 | 119 |
Архангельская область | 17 | 20 |
Мурманская область | 15 | 15 |
Республика Коми | 10 | 11 |
Калининградская область | 8 | 10 |
Новгородская область | 8 | 8 |
Псковская область | 5 | 5 |
Юг | ||
Волгоградская область | 70 | 82 |
Краснодарский край | 31 | 69 |
Ростовская область | 30 | 34 |
Астраханская область | 10 | 15 |
Республика Калмыкия | 1 | 1 |
Урал | ||
Свердловская область | 47 | 104 |
Челябинская область | 38 | 78 |
Ханты-Мансийский АО | 28 | 37 |
Тюменская область | 18 | 24 |
Ямало-Ненецкий АО | 10 | 12 |
Курганская область | 6 | 6 |
Дальний Восток | ||
Приморский край | 20 | 36 |
Хабаровский край | 9 | 21 |
Сахалинская область | 7 | 20 |
Камчатский край | 4 | 5 |
Еврейская автономная область | 3 | 3 |
Республика Саха (Якутия) | 3 | 3 |
Магаданская область | 1 | 1 |
Амурская область | 1 | 1 |
Северный Кавказ | ||
Ставропольский край | 25 | 40 |
Республика Северная Осетия-Алания | 4 | 4 |
Карачаево-Черкесская Республика | 3 | 3 |
Республика Кабардино-Балкария | 2 | 2 |
Республика Ингушетия | 1 | 1 |
Через какие браузеры смотрят наш сайт?
Коллекция браузеров просто внушительная:
Браузер | визиты | просмотры | |
---|---|---|---|
Opera | 1894 | 11544 | |
Opera 9 | 827 | 8023 | |
Opera 11 | 549 | 2360 | |
Opera 10 | 505 | 1148 | |
Opera 8 | 7 | 7 | |
MSIE | 1599 | 7278 | |
MSIE 8.0 | 695 | 2967 | |
MSIE 6.0 | 615 | 3343 | |
MSIE 7.0 | 264 | 943 | |
MSIE 5 | 24 | 24 | |
MSIE 9.0 | 1 | 1 | |
Firefox | 1296 | 6380 | |
Firefox 3 | 1238 | 6204 | |
Firefox 1 | 28 | 28 | |
Firefox 2.0 | 21 | 137 | |
Firefox 4.0b | 9 | 11 | |
Google Chrome | 270 | 1641 | |
Google Chrome 8.0 | 144 | 1112 | |
Google Chrome 9.0 | 48 | 269 | |
Google Chrome 7.0 | 43 | 150 | |
Google Chrome 6.0 | 19 | 56 | |
Google Chrome 3.0 | 4 | 8 | |
Google Chrome 1.0 | 3 | 3 | |
Google Chrome 5.0 | 2 | 3 | |
Google Chrome 2.0 | 2 | 2 | |
Opera Mini | 51 | 56 | |
Opera Mini 4 | 28 | 30 | |
Opera Mini 5 | 23 | 26 | |
Safari | 22 | 49 | |
Safari 3 | 10 | 36 | |
Safari 5.0 | 6 | 7 | |
Safari (версия неизвестна) | 3 | 3 | |
Safari 4.0 | 3 | 3 | |
Maxthon | 8 | 8 | |
Maxthon 6.0 | 5 | 5 | |
Maxthon 7.0 | 3 | 3 | |
MyIE2 6.0 | 6 | 6 | |
Opera Mobile 9.80 | 2 | 2 | |
NetFront 3.5 | 1 | 2 | |
Avant Browser 6.0 | 1 | 1 | |
Gecko, другие 1.7 | 1 | 1 | |
Другие или не определено | 2 | 2 |
Из данных статистики видно, что пользователи не особо любят обновлять свои браузеры, что может привести к нестабильной работе компьютера, появлению вирусов.
Какие операционные системы используют наши посетители?
Операционная система | визиты | просмотры | |
---|---|---|---|
Windows | 4976 | 26373 | |
Windows XP | 3823 | 21354 | |
Windows 7 или 2008 Server | 799 | 3389 | |
Windows Vista | 217 | 925 | |
Windows 2003 Server или XP Pro x64 | 70 | 638 | |
Windows 2000 | 47 | 47 | |
Windows 98 | 18 | 18 | |
Windows Me | 2 | 2 | |
GNU/Linux | 74 | 488 | |
Linux (другие или не определено) | 44 | 327 | |
ALT Linux | 22 | 125 | |
Ubuntu | 8 | 36 | |
Ubuntu 10.04 Lucid Lynx | 5 | 8 | |
Ubuntu 10.10 Maverick Meerkat | 2 | 23 | |
Ubuntu 9.10 Karmic Koala | 1 | 5 | |
Другие с Java ME | 52 | 56 | |
FreeBSD | 25 | 25 | |
Mac OS X | 10 | 10 | |
Mac OS X 10.6 Snow Leopard | 6 | 6 | |
Mac OS X 10.5 Leopard | 3 | 3 | |
iOS 3 | 1 | 1 | |
SymbianOS | 1 | 1 | |
X11 (другие или не определено) | 1 | 1 | |
Другие или не определено | 14 | 16 |
Как видно, ОС Windows занимает лидирующее положение. Но с конца 2010 года и начала 2011, тендеция меняется.
Если вы ещё не зарегистрированы, присоединяйтесь к сетевому сообществу северо-восточного округа и делитесь своими наработками. Зарегистрироваться прямо сейчас
Статью и анализ подготовил Чернаков А.С.
Просмотров: 3867
Категория: Новости